Здесь выложена электронная книга Новый зодиак автора по имени - Без Автора. На этой вкладке сайта web-lit.net вы можете скачать бесплатно или прочитать онлайн электронную книгу - Без Автора - Новый зодиак.
Размер архива с книгой Новый зодиак равняется 4.68 KB
Новый зодиак - - Без Автора => скачать бесплатную электронную книгу
Новый зодиак
Согласно древним индийским источникам, весь цикл человеческого
мироздания делится на четыре больших периода. Первый из них - Сатья
или Крита юга - Золотой век. В Махабхарате, древнем эпосе Индии, Сатья
юга характеризуется как прекраснейшая из юг, эпоха изобилия и
максимальных достижений человечества. Люди жили в красивых городах с
сотнями дворцов, где каждый город был подобен "городу великого Индры".
Их окружали сады, дающие вкусные плоды, парки с гирляндами душистых
цветов и поющими птицами". Торговля и земледелие процветали. Города
были полны купцов и ремесленников. Все были храбры, добры и счастливы.
И не было там грабителей и людей, склонных к беззаконию. "В течение
той юги не было ни болезней, ни обмана чувств и зависти, ни плача, ни
гордыни и жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид,
страха, страданий." Это был период наивысшей духовности человечества.
Каждый придерживался своей дхармы. (Дхарма - установленная Ведами
система поведения, которая включала в себя все обязанности человека по
отношению к обществу, Богам и самому себе. Дхарма различна у людей
разных каст. Строгое следование кастовой дхарме, согласно Ведизму,
является главной добродетелью человека и ведет к рождению в более
высокой касте в следующем перерождении. В Махабхарате об этом
говорится так: "Во время Сатья юги дхарма - как бык о четырех ногах.
Она властвует над людьми безраздельно". Поэтому каждый в то время имел
максимальные возможности реализовать себя духовно.
Второй период - Трета юга - Серебряный век. Он отличался
ухудшением жизни и моральных устоев общества. В Трета югу "дхарма
сохраняет лишь три четверти своей силы, четвертая же часть повернута
беззаконием". Третий период - Двапара юга - Медный век,
характеризуется дальнейшим ухудшением духовности человечества. Во
время Двапара юги дхарма уже наполовину вытеснена беззаконием. С
каждой югой люди больше нарушали законы Космоса. Поэтому уменьшалась
продолжительность их жизни, слабело мужество, ум, сила, духовная мощь.
Самым тяжелым, полным испытаний для человечества временем в
Махабхарате считался четвертый период - Кали юга. Железный век, в
котором жили и мы. Он начался четыре с половиной тысячи лет назад и
продолжался до 1982 года. Выражаясь словами Махабхараты, во время Кали
юги "корова дхармы стояла только на одной ноге. Несправедливость на
три четверти воцаряется в мире, а на долю людской добродетели
приходится лишь четвертая часть. Цари, брахманы, вайшью и шудры
постепенно станут соблюдать лишь видимость дхармы. Люди станут
торговать дхармой, точно мясом". Характерной чертой Кали юги является
то, что человек был лишен возможности полностью реализовать себя
духовно. Это связано с тем, что число путей духовного развития, равно
как и возможности прохождения по каждому из путей, были ограничены.
Духовное развитие человека осуществляется через проработку качеств его
характера. С точки зрения астрологии, эти качества являются следствием
взаимодействия энергетик созвездий с соответствующими энергетиками
Земли. В эпоху Кали юги существовало 12 основных положительных
качеств, которые мог выработать в себе человек, и 12 отрицательных,
которые он должен был убрать. Их связывали с влиянием на человека 12
созвездий зодиакального круга. Существует и 13-е созвездие - созвездие
Змееносца. Оно расположено между созвездиями Скорпиона и Стрельца и
является ключевым, поскольку в направлении этого созвездия
проецируется центр нашей Галактики, вокруг которого вращается наша
Солнечная система. Однако в астрологии это созвездие не
рассматривается, поскольку оно обычно оказывает влияние на людей,
находящихся на более высокой ступени развития. Это созвездие дает им
энергию, способствующую выходу из Колеса Сансары.
Существует мнение, что в последние две тысячи лет Кали юги на
Землю начали оказывать влияние энергетики еще четырех созвездий.
Однако в традиционной астрологии их не учитывали по тем же причинам,
что и созвездие Змееносца.
С точки зрения нашей школы, в 1982 году во время Парада планет
закончилась Кали юга и начался период становления Сатья юги, который,
по данным Махабхараты, продлится 400 лет. В подтверждение этого мнения
можно привести примеры многочисленных изменений, которые произошли в
мире с 1982 года: ядерное разоружение, объединение Европы, всплеск
движения "Зеленых" и многие другие события, хорошо известные читателю.
Приход новой эпохи, как уже отмечалось, открывает новые
возможности и новые пути духовного развития, то есть приводит к
увеличению количества положительных и отрицательных качеств, которые
необходимо проработать в течение жизни. Это в свою очередь связано с
увеличением количества созвездий, активно влияющих на Землю. С точки
зрения ясновидящих нашей Школы, таких созвездий в наступившую Югу
будет 33.
Каким же образом произошло изменение числа созвездий, влияющих на
нашу жизнь? Постараемся объяснить это с энергетических позиций.
Земля, подобно человеку и любому другому живому существу,
окружена аурой. Аура пропускает только часть из идущих на Землю
энергетик Космоса. Чем более загрязнена аура, тем меньше чистых
космических энергетик она может пропустить. В эпоху Кали юги это
загрязнение было очень сильным, и из набора более ста энергетик
созвездий нашей Галактики до нас доходило только 12. Во время Парада
планет 1982 года планеты Солнечной системы выстроились в ряд, как бы
образовав гигантский волновод. Через этот волновод Земля получила из
Космоса мощный импульс чистой энергетики, частично осветлившей ее
ауру, в результате чего она стала пропускать энергетики, которые
раньше задерживала. Существуют и другие объяснения изменений в
астрологии на рубеже юг. Однако они носят эзотерический характер и не
могут быть пока опубликованы. Ниже приведены созвездия и периоды
наиболее активного действия каждого из созвездий нового Зодиака. Эти
периоды связаны с прохождением Солнца через эти созвездия. В настоящее
время в Школе и Академии продолжается работа по дальнейшему изучению
качеств новых созвездий, их влиянию на человека.
ДЖАНАНТИ
+-----------+-----------+-------------------------+
| С | ПО | Название |
+-----+-----+-----+-----+ Созвездия |
|число|время|время|число| |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.01|00.00|12.00|02.01|Щит Собесского |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.01|12.00|12.00|07.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.01|12.00|12.00|08.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.01|12.00|12.00|12.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|12.01|12.00|12.00|14.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.01|12.00|12.00|18.01|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.01|12.00|12.00|22.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.01|12.00|12.00|28.01|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|28.01|12.00|12.00|29.01|Орел |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.01|12.00|12.00|31.01|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.01|12.00|24.00|01.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.02|00.00|24.00|03.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.02|00.00|12.00|06.02|Дельфин |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|06.02|12.00|12.00|07.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.02|12.00|12.00|08.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.02|12.00|24.00|09.02|Дельфин |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.02|00.00|12.00|13.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.02|12.00|12.00|14.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.02|12.00|24.00|17.02|Козерог |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.02|00.00|24.00|18.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.02|00.00|24.00|21.02|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.02|00.00|24.00|22.02|Южная рыба |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.02|00.00|24.00|06.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.03|00.00|24.00|07.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.03|00.00|24.00|09.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.03|00.00|24.00|10.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.03|00.00|24.00|12.03|Водолей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.03|00.00|24.03|15.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.03|00.00|12.00|17.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|17.03|12.00|12.00|18.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.03|12.00|12.00|19.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.03|12.00|24.00|23.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.03|00.00|12.00|27.03|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|27.03|12.00|24.00|29.03|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|30.03|00.00|24.00|31.03|Пегас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.04|00.00|24.00|01.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.04|00.00|24.00|03.04|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.04|00.00|24.00|06.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.04|00.00|24.00|07.04|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.04|00.00|24.00|10.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.04|00.00|24.00|13.04|Андромеда |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.04|00.00|24.00|20.04|Рыбы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.04|00.00|24.00|22.04|Андромеда |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.04|00.00|12.00|29.04|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.04|12.00|12.00|01.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.05|12.00|24.00|02.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.05|00.00|24.00|03.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.05|00.00|24.00|05.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|06.05|00.00|24.00|06.05|Кит |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.05|00.00|12.00|10.05|Муха |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.05|12.00|12.00|13.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.05|12.00|24.00|14.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.05|00.00|24.00|15.05|Овен |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.05|00.00|24.00|18.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.05|00.00|12.00|22.05|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.05|12.00|24.00|24.05|Персей |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|25.05|00.00|24.00|02.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.06|00.00|24.00|03.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.06|00.00|24.00|04.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.06|00.00|24.00|06.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.06|00.00|24.00|07.06|Возничий |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.06|00.00|12.00|09.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|09.06|12.00|24.00|11.06|Возничий |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|12.06|00.00|12.00|13.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.06|12.00|12.00|14.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.06|12.00|12.00|15.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.06|12.00|12.00|19.06|Телец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.06|12.00|24.00|21.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.06|00.00|24.00|22.06|Близнецы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.06|00.00|12.00|24.06|Орион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.06|12.00|24.00|12.07|Близнецы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.07|00.00|24.00|13.07|Малый пес |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.07|00.00|24.00|16.07|Близнецы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|17.07|00.00|24.00|17.07|Малый Пес |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.07|00.00|24.00|20.07|Близнецы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.07|00.00|24.00|22.07|Рак |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.07|00.00|24.00|24.07|Малый Пес |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|25.07|00.00|24.00|30.07|Рак |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.07|00.00|24.00|02.08|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.08|00.00|12.00|04.08|Рак |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|04.08|12.00|12.00|05.08|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.08|12.00|12.00|06.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|06.08|12.00|24.00|07.08|Рак |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.08|00.00|24.00|09.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|10.08|00.00|24.00|10.08|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.08|00.00|12.00|14.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.08|12.00|12.00|15.08|Малый Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.08|12.00|12.00|16.08|Секстант |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.08|12.00|24.00|20.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.08|00.00|24.00|21.08|Малый Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.08|00.00|24.00|22.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.08|00.00|12.00|24.08|Малый Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.08|12.00|12.00|25.08|Секстант |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|25.08|12.00|12.00|29.08|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.08|12.00|24.00|30.08|Секстант |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.08|00.00|12.00|09.09|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|09.09|12.00|12.00|11.09|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|11.09|12.00|24.00|12.09|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|13.09|00.00|12.00|14.09|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.09|12.00|24.00|15.09|Лев |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|16.09|00.00|24.00|16.09|Чаша |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|17.09|00.00|24.00|18.09|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.09|00.00|24.00|19.09|Чаша |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|20.09|00.00|24.00|23.09|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.09|00.00|24.00|24.09|Чаша |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|25.09|00.00|24.00|25.09|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|26.09|00.00|24.00|26.09|Чаша |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|27.09|00.00|24.00|27.09|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|28.09|00.00|24.00|29.09|Чаша |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|30.09|00.00|12.00|02.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.10|12.00|12.00|05.10|Ворон |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.10|12.00|24.00|06.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.10|00.00|12.00|08.10|Ворон |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.10|12.00|24.00|14.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.10|00.00|12.00|17.10|Волопас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|17.10|12.00|12.00|18.10|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.10|12.00|24.00|20.10|Волопас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.10|00.00|24.00|21.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|22.10|00.00|12.00|23.10|Волопас |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|23.10|12.00|12.00|24.10|Центавр |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|24.10|12.00|24.00|27.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|28.10|00.00|24.00|28.10|Центавр |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|29.10|00.00|24.00|29.10|Гидра |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|30.10|00.00|24.00|30.10|Центавр |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.10|00.00|24.00|31.10|Дева |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|01.11|00.00|24.00|02.11|Центавр |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|03.11|00.00|24.00|04.11|Весы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.11|00.00|24.00|06.11|Центавр |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|07.11|00.00|24.00|11.11|Весы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|12.11|00.00|12.00|15.11|Змея |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|15.11|12.00|12.00|18.11|Весы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|18.11|12.00|12.00|19.11|Скорпион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|19.11|12.00|12.00|20.11|Весы |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|20.11|12.00|24.00|26.11|Скорпион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|27.11|00.00|12.00|30.11|Змееносец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|30.11|12.00|12.00|02.12|Скорпион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|02.12|12.00|12.00|05.12|Змееносец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|05.12|12.00|12.00|08.12|Скорпион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|08.12|12.00|24.00|13.12|Змееносец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|14.12|00.00|24.00|19.12|Скорпион |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|20.12|00.00|12.00|21.12|Змееносец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|21.12|12.00|12.00|27.12|Стрелец |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|27.12|12.00|12.00|28.12|Змея |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|28.12|12.00|24.00|30.12|Щит Собесского |
+-----+-----+-----+-----+-------------------------+
|31.
Новый зодиак - - Без Автора => читать онлайн электронную книгу дальше
Было бы хорошо, чтобы книга Новый зодиак автора - Без Автора дала бы вам то, что вы хотите!
Отзывы и коментарии к книге Новый зодиак у нас на сайте не предусмотрены. Если так и окажется, тогда вы можете порекомендовать эту книгу Новый зодиак своим друзьям, проставив гиперссылку на данную страницу с книгой: - Без Автора - Новый зодиак.
Если после завершения чтения книги Новый зодиак вы захотите почитать и другие книги - Без Автора, тогда зайдите на страницу писателя - Без Автора - возможно там есть книги, которые вас заинтересуют. Если вы хотите узнать больше о книге Новый зодиак, то воспользуйтесь поисковой системой или же зайдите в Википедию.
Биографии автора - Без Автора, написавшего книгу Новый зодиак, к сожалению, на данном сайте нет. Ключевые слова страницы: Новый зодиак; - Без Автора, скачать, бесплатно, читать, книга, электронная, онлайн